Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 10 Personen
Ferienhaus mit Pool für 10 Personen
Ferienhaus mit Pool für 10 Personen ca. 245 m² in Salvador, Küste: 5 Schlafzimmer, Kabel-TV, Stereoanlage, Spülmaschine, Whirlpool, Waschmaschine, 5 Badezimmer, Pool, gemeinschaftliches Schwimmbad, abgeschl. Grundstück, Strand 300 m, See 200 m, Wasser 200 m
Ausführliche Beschreibung
Sehr luxuriöses Strandhaus mit 5 Schlafzimmern, komplett ausgestattet, automatische Berieselungsanlage, Hauptbad mit Jacuzzi, Grillbereich mit einem Kühlschrank und Eismaschine, Plasma TV und Heimkino, gutausgestattete Küche mit modernen Geräten, gemütliche Gartenbeleuchtung, Pool. Das alles befindet sich mitten in der größten Urlaubsregion der Südamerika, die eine zahlreiche Auswahl an Freizeitaktivitäten bietet, solche wie Golf, Pferdereiten, Jacht- und Tennisclubs.
In dem Hauptschlafzimmer befindet sich ein Plasma TV mit DVD, ein großes Doppelbett und Bad mit Jacuzzi. Alle Zimmer sind mit einem Deckenventilator ausgestattet. Bettwäsche und Tücher werden zu Verfügung gestellt. Strom ist extra zu zahlen.
Hausinformationen
- 5 Badezimmer
- Baujahr 2007
- 5 Duschen
- 1300 m² Grundstücksgröße
- 5 Schlafzimmer
- 245 m² Wohnfläche
Wohnbereich
- CD
- DVD-Player
- Kabel-TV
- Radio
- Stereoanlage
- TV
- Schnurloses Internet (WLAN)
Küche
- Backofen
- Herd
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Tiefkühlschrank (400 Liter)
Wellness
- Badewanne
- gemeinschaftliches Schwimmbad
- Whirlpool
Aussenbereich
- abgeschl. Grundstück
- Balkon
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Terrasse
- Terrassenmöbel
Sonstiges
- Haustiere sind erlaubt (auf Anfrage)
- 1 Kinder-/Babybett
- Kinderfreundlich
- Rollstuhlgeeignet
- Tierfreundlich
- Waschmaschine
Entfernungen
- Einkaufen: ca. 7 km
- Flughafen: ca. 75 km
- Golfplatz: ca. 300 m
- Restaurant: ca. 1 km
- Schwimmbad: ca. 300 m
- See: ca. 200 m
- Strand: ca. 300 m
- Wasser: ca. 200 m
- Reitmöglichkeit: ca. 1 km
- Tennisplatz: ca. 200 m
Nebenkosten & weitere Informationen
- Bettwäsche
- inklusive
- Endreinigung
- 0,25 EUR pro Kilowattstunde (selbst durchzuführen)
- Energiekosten
- nach Verbrauch (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Handtücher
- inklusive
- Haustier
- inklusive
- Heizkosten
- nach Verbrauch (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Kaution
- 2.000,00 EUR pro Aufenthalt (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Kinderbett
- inklusive
- Kurtaxe
- keine
Verfügbarkeit
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |