Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 9 Personen
Ferienhaus mit Pool für 9 Personen
Ferienhaus mit Pool für 9 Personen ca. 260 m² in Bergondo, Galizien: 5 Schlafzimmer, TV, Kamin, Pool
Ausführliche Beschreibung
Einfamilienhaus aus dem 18. Jahrhundert, renoviert, 2.5 km vom Zentrum von Sada, sonnige Lage. Zur Alleinbenutzung: Grundstück (eingezäunt), Garten mit Rasen und Pflanzen, Obstgarten, Freibad (8 x 3 m, 150 cm tief, 01.03.-30.10.), Aussendusche, Gartenmöbel, Grill. Parkplatz, auf dem Grundstück. Lebensmittelgeschäft 700 m, Bushaltestelle 1 km. Sandstrand 2 km. Das Haus liegt an einer Regionalstrasse. La Coruna 15 km. Santiago de Compostela 60 km. Keramikfabrik und Museum Carlos Masida 500 m. Sada mit Segelschule 2 km. Alter Brunnen (gedeckt) und ein für Galizien typischer Getreidespeicher. Der Pool ist vom 01.03. bis zum 30.10. geöffnet.
Unterkunft:
7-Zimmer-Haus 260 m2 auf 2 Stockwerken, rustikal eingerichtet: Wohnzimmer 25 m2 mit Veranda, mit TV. Esszimmer 25 m2, mit offenem Kamin. 1 Zimmer mit 2 Betten und Dusche/Bidet/WC. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett. Küche (Backofen) mit Esstisch. Bad/Bidet/WC. Obergeschoss: 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett. 1 Zimmer mit 1 Bett. Dusche/WC. Sicht auf das Tal. Zur Verfügung: Waschmaschine. Bügeleisen. Einige der Zimmer verfügen über Parkettboden. E-Heizkörper. Doppelverglaste Fenster.
Lage und Aussicht: 3 / 5
Aussenbereich: 4 / 5
Einrichtung: 3 / 5
Ruhe der Lage: 4 / 5
Küche: 3 / 5
Zufahrtsstrasse: 5 / 5
Hausinformationen
- 5 Schlafzimmer
- 260 m² Wohnfläche
Preise
- Wochenpreise
-
- 06.09.2008 - 21.11.2008
- 1.005,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Endreinigung
- inklusive
- Energiekosten
- inklusive
- Energiekosten
- inklusive
- Handtücher / Bettwäsche
- inklusive
- Kaution
- 200,00 EUR (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Kinderbett
- 9,00 EUR pro Person / pro Tag (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden)
- Mindestmietdauer
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 02.05.2008 - 23.05.2008
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 23.08.2008 - 28.11.2008
- 7 Tage
- Wasser
- inklusive
- Zusatzbett
- 9,00 EUR pro Person / pro Tag (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden)
Verfügbarkeit
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |