Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 6 Personen
Ferienhaus mit Pool für 6 Personen
Ferienhaus mit Pool für 6 Personen ca. 160 m² in Buger, Mallorca (Nordküste Mallorca): 3 Schlafzimmer, Sat-TV, Kamin, Klimaanlage, Spülmaschine, Waschmaschine, 2 Badezimmer, Pool, Strand 15 km
Ausführliche Beschreibung
BGR125
Das Landhaus steht 2 km östlich von Búger im flachen Land, umgeben von weiten Feldern. Auf dem ca. 20 000 m2 großen, naturbelassenen Grundstück wurden rund um das Haus viele subtropische Blumenarten sowie Bananenstauden und Zierpalmen angepflanzt. Beeindruckend ist sowohl der außergewöhnlich große Pool (15 x 8 m) als auch die ausgedehnte Rasenfläche rundherum. 6 Liegen und Sonnenschirm. Grillhäuschen mit Mobiliar. An zwei Hausseiten große überdachte Terrasse mit gutem Mobiliar. Zugang zum Haus und Pool über 6 Stufen.
Ansprechende Einrichtung mit einigen antiken mallorquinischen Details. Sat-TV, DVD-Player. Waschmaschine, Bügeleisen, Ventilator. Heizmöglichkeit mit 4 Kombigeräten Elektroheizung/Klimaanlage und offenem Kamin. Parkmöglichkeit auf dem Grundstück. Auto erforderlich.
BGR 1254-Zimmer-Haus für 6 Personen, ca. 160 m2. Diele. Großer Wohnraum mit Sitzgruppe, offenem Kamin, kleinem Eßplatz und Terrassenausgang. Küche (4 Flammen, Backofen, Mikrowelle, kleiner Gefrierschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster) mit weiterem Eßplatz, Terrassenausgang. 2 Zweibettzimmer. Schlafzimmer mit franz. Bett (1,60 m breit). Dusche/WC. Bad/WC.
Extra: Die Gäste erhalten ein Willkommenspaket mit Früchten, Brot, Käse, Wasser und Wein.
Hausinformationen
- 2 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
- 160 m² Wohnfläche
Wohnbereich
- DVD-Player
- Kamin
- Klimaanlage
- Sat-TV
Küche
- Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Tiefkühlschrank (1 Liter)
Sonstiges
- 1 Haustier ist erlaubt
- Heizung
- 1 Kinder-/Babybett
- Waschmaschine
Entfernungen
- Einkaufen: ca. 2 km
- Restaurant: ca. 2 km
- Strand: ca. 15 km
Preise
- Tagespreise
- bis 6 Personen
- 01.10.2008 - 09.11.2008
- 163,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Kaution
- 200,00 EUR (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Mindestmietdauer 20.03.2008 - 10.11.2008
- 7 Tage
Verfügbarkeit
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |