Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 9 Personen
Ferienhaus mit Pool für 9 Personen
Ferienhaus mit Pool für 9 Personen ca. 125 m² in Ca's Concos des Cavaller, Mallorca (Südküste Mallorca): 5 Schlafzimmer, Sat-TV, Spülmaschine, Waschmaschine, 3 Badezimmer, Pool, Strand 12 km
Ausführliche Beschreibung
CCC115
Diese ehemalige Windmühle, die mit viel Liebe zum Detail in ein angenehmes Feriendomizil umgebaut wurde, steht auf einem Hügel zwischen Ca’s Concos (2 km) und Felanitx (5 km). Schöner Blick über Felder und Dörfer bis hin zur Küste.
Die von Steineichen gesäumte Auffahrt führt zum ca. 1500 m2 großen, mit Büschen und Bäumen bewachsenen Grundstück; vor dem Haus ca. 200 m2 Freifläche, umrahmt von Topfpflanzen. Der nach Süden ausgerichtete Pool (10 x 5 m) mit Poolterrasse, 9 Liegen und Außendusche liegt geschützt hinter dem Haus. Grillplatz mit überdachter Terrasse und Mobiliar.
Die Finca besteht aus dem Haupthaus und dem über 4 Stufen zugänglichen Mühlentrakt, die durch einen überdachten Patio miteinander verbunden sind. In einigen Räumen sind die Rundbogendecken aus Sandstein original erhalten. Eine Weinpresse im Wohnzimmer, antike Möbelstücke und Dekorationen aus der ehemaligen Mühlengeschichte ergänzen den rustikalen Charakter der Finca.
Gute Einrichtung. Sat-TV. Waschmaschine, Bügeleisen. Safe. Öl-Zentralheizung. Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück. Auto erforderlich.
CCC 1157-Zimmer-Haus für 9 Personen, ca. 125 m2. Haupthaus: Diele. Wohnraum mit Sitzgruppe und Eßplatz, Gartenausgang. Küche (4 Flammen, Backofen, Mikrowelle, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine) mit Gartenausgang. Zweibettzimmer, Bad/Doppelwaschbecken/WC. Weiteres Bad/WC, vom Patio und Haupthaus begehbar.
Mühlentrakt: Diele. Kleiner Wohnraum mit Sesseln. Zweibettzimmer mit offenem, ca. 1,20 m hohem Durchgang zum Turmzimmer mit Einzelbett. Von der Diele in Zimmer mit Schaukelstühlen. Von hier 6 Stufen nach unten zu Zweibettzimmer mit Ausgang zum Patio. Schlafzimmer mit franz. Bett (1,35 x 1,80 m). Bad/WC.
Hausinformationen
- 3 Badezimmer
- 5 Schlafzimmer
- 125 m² Wohnfläche
Küche
- Backofen
- Gefrierfach
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
Sonstiges
- Heizung
- 1 Kinder-/Babybett
- Waschmaschine
Entfernungen
- Einkaufen: ca. 2 km
- Strand: ca. 12 km
- Reitmöglichkeit: ca. 8 km
Preise
- Tagespreise
- bis 9 Personen
- 01.10.2008 - 28.10.2008
- 186,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Mindestmietdauer 01.04.2008 - 09.05.2008
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 10.05.2008 - 16.05.2008
- 6 Tage
- Mindestmietdauer 17.05.2008 - 29.10.2008
- 7 Tage
Verfügbarkeit
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |