Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 6 Personen
Ferienhaus mit Pool für 6 Personen
Ferienhaus mit Pool für 6 Personen ca. 110 m² in Cala Pi, Mallorca (Südküste Mallorca): 3 Schlafzimmer, Sat-TV, Kamin, Waschmaschine, 2 Badezimmer, Pool, Strand 1.5 km
Ausführliche Beschreibung
CPI145
CPI 145 – Ferienhaus 6 Personen
Das Ferienhaus steht im mittleren Abschnitt der Wohnsiedlung Cala Pi. Zur Sandbucht (Strandtreppe) 1,5 km, zu Restaurant und Geschäft 1,3 km. Schöne Meersicht von den oberen Terrassen des Hauses. Auf dem ca. 600 m² großen, geschlossenen Grundstück liegt nach Süden ausgerichtet der in Herzform gebaute Pool mit Kinderbecken (im Wasser durch kleine Mauer abgetrennt) und Liegen. Einige Pinien neben dem Pool spenden Schatten. Zugang zum Poolbereich sowohl vom Wohnraum über die Terrassentreppe als auch von der unteren Schlafebene. Die Wohnfläche des Hauses ist auf mehreren Ebenen angelegt, wodurch insgesamt 5 Terrassen entstanden, davon eine Dachterrasse und zwei überdachte Terrassen (Mobiliar). Gartengrill.
Freundliche Einrichtung mit hellen Holzmöbeln. Sat-TV, Radio/CD-Player. Waschmaschine, Bügeleisen. Heizmöglichkeit mit 2 Gasöfen, 2 Elektroradiatoren und Kamin. Parkmöglichkeit an der Straße. Auto erforderlich.
CPI 145 4-Zimmer-Haus, 2½ Ebenen, ca. 110 m². Eingang über Terrasse und einige Stufen in erhöht liegendes Erdgeschoß: Wohnraum mit Sitzgruppe, Kamin und Eßplatz, Terrasse; durch Theke abgeteilte Küche (5 Flammen, Backofen, Mikrowelle, Gefrierfach, Kaffeemaschine). Über Treppe eine halbe Etage tiefer: 2 Zweibettzimmer, davon eines mit Gartenausgang zum Pool. Bad/ WC. Vom Wohnraum Treppe zum Obergeschoß: Schlafzimmer mit franz. Bett (1,60 m breit), Bad/WC, Terrasse. Treppe zur Dachterrasse.
Hausinformationen
- 2 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
- 110 m² Wohnfläche
Küche
- Backofen
- Gefrierfach
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Sonstiges
- 1 Haustier ist erlaubt
- Heizung
- 1 Kinder-/Babybett
- Waschmaschine
Entfernungen
- Einkaufen: ca. 1.3 km
- Restaurant: ca. 1.3 km
- Strand: ca. 1.5 km
Preise
- Tagespreise
- bis 6 Personen
- 10.07.2008 - 31.08.2008
- 163,00 €
- 01.09.2008 - 30.09.2008
- 130,00 €
- 01.10.2008 - 14.11.2008
- 107,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Handtücher / Bettwäsche
- inklusive
- Kaution
- 150,00 EUR (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Mindestmietdauer 01.04.2008 - 15.11.2008
- 7 Tage
Verfügbarkeit
| August 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |