Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus mit Pool für 4 Personen
Ferienhaus mit Pool für 4 Personen
Ferienhaus mit Pool für 4 Personen in Kapstadt, Kapregion: 2 Schlafzimmer, Sat-TV, Stereoanlage, Spülmaschine, Waschmaschine, 2 Badezimmer, Pool, Meerblick
Ausführliche Beschreibung
Live in the lap of luxury:This brand new two-bedroom luxury apartment is perfectly positioned at Cliftons most prestigious address. Enjoy a wind free holiday and 24 hour manned security with breathtaking sea, beach & mountain views.
Fully Serviced all working days with a magnificent cordon bleu kitchen. Its open plan living/dining area flows majestically to the large terrace and 10 meter infinity pool. Two ultra modern bathrooms and two double bedrooms, main en suite bedroom leads directly to the swimming pool.
Facilities:
Entertainment: Surround sound satellite TV system. A Dell Pentium 4 computer is permanently connected to ADSL broad band Internet. Direct lift access from garage. Parkingspace for two cars. Open plan penthouse styled lounge, 12 Seated designer corner suite, unobstructed Sea, Beach & Mountain views, Coffee Table & Ornaments, 6 seater dining table, Flatscreen TV, Satellite, DVD & Music System, Dell Pentium 4 Computer with Executive Chair, Hi Speed ADSL Broad band Internet access.
Infinity swimming Pool & Deck, 10 meter Rim Flow infinity pool, unobstructed Sea, Beach & Mountain views.
Ample Terrace area with 4 seater stainless steal table & bar tables, Large Built in BBQ & Chimney, Sun loungers.
Bedroom facilities:
1st Luxury Suite with: Queen Size Bed, Satellite TV & DVD, Walk in cupboards,Large En suite travertine tiled bathroom includes: Shower, Bath, WC, & Double sinks Butlers table & Mirror Unobstructed Sea, Beach & Mountain views.
2nd bedroom: Two single beds, Built in Cupboards, Adjacent to second bathroom No particular views, Not very large.
Kitchen:
Granite Kitchen top, Siemens Convection Oven, Siemens Stainless Steel Dish Washer, Bosch Concealed Fridge Freezer, Siemens Stainless Steel Extractor fan, Siemens Microwave, Siemens Washing Machine,Toaster, Kettle, Siemens Tumble Dryer, Cutlery & Cooking utensils.
Other Facilities:
Off Street Parking (2 cars), Garaging (1 car), Furnished, Lounge, Balcony, Terrace, Barbeque, Elevator.
Hausinformationen
- 2 Badezimmer
- Meerblick
- 2 Schlafzimmer
Wohnbereich
- DVD-Player
- Sat-TV
- Stereoanlage
- TV
Sonstiges
- Haustiere sind erlaubt (auf Anfrage)
- Waschmaschine
Nebenkosten & weitere Informationen
- Bettwäsche
- inklusive
- Endreinigung
- inklusive
- Handtücher
- inklusive
- Haustier
- 50,00 EUR pro Haustier (optional, mit Haustier Pflicht, muss bestellt werden)
- Mindestmietdauer
- 7 Tage
Verfügbarkeit
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |