Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus für 6 Personen
Ferienhaus für 6 Personen
Ferienhaus für 6 Personen ca. 180 m² in Brügge, Flandern: 3 Schlafzimmer, Kabel-TV, Kamin
Ausführliche Beschreibung
Modernes, schönes, komfortables Haus At Home, auf 2 Stockwerken, angebaut, aus dem 19. Jahrhundert, renoviert im Jahre 1987, im Ortszentrum von Brugge, ruhige Lage. Zur Alleinbenutzung: Gart (eingezäunt) Pflanzen, Blumen und Bäumen, Gartenmöbel, Grill, Kinderspielplatz (Sandkasten). Einkaufszentrum 200 m. Sandstrand 14 km. 8 Minuten zu Fuss bis zum Markt. 2 Fahrräder stehen zur Verfügung. Parkplatz für ein Auto auf dem Grundstück.
Unterkunft:
5-Zimmer-Haus 180 m2 auf 2 Stockwerken, modern und geschmackvoll eingerichtet: Wohnzimmer 24 m2, mit offenem Kamin, Kabel-TV und Video, Ausgang zum Garten. Esszimmer. Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühler). Obergeschoss: 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm), TV-Anschluss. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (90 cm). Bad/Dusche/WC. 2. Obergeschoss: 1 abgeschrägtes Zimmer mit 2 Betten (90 cm), Bad/WC. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner. Doppelwaschbecken in jedem Badezimmer. PC mit Internetanschluss. Zentralheizung.
Lage und Aussicht: 4 / 5
Aussenbereich: 4 / 5
Einrichtung: 4 / 5
Ruhe der Lage: 4 / 5
Küche: 4 / 5
Zufahrtsstrasse: 4 / 5
Hausinformationen
- 3 Schlafzimmer
- 180 m² Wohnfläche
Wohnbereich
- Kabel-TV
- Kamin
- Videorekorder
Preise
- Wochenpreise
-
- 03.05.2008 - 21.11.2008
- 857,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Endreinigung
- inklusive
- Energiekosten
- inklusive
- Gas
- 0,60 EUR (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Handtücher / Bettwäsche
- inklusive
- Kaution
- 200,00 EUR (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
- Kinderbett
- optional
- Mindestmietdauer
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 02.05.2008 - 27.06.2008
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 30.08.2008 - 19.12.2008
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 03.01.2009 - 06.02.2009
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 07.03.2009 - 26.06.2009
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 29.08.2009 - 18.12.2009
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 02.01.2010 - 05.02.2010
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 06.03.2010 - 25.06.2010
- 7 Tage
- Mindestmietdauer 28.08.2010 - 26.11.2010
- 7 Tage
- Wasser
- inklusive
Verfügbarkeit
| August 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |