Ferienwohnungen und Ferienhäuser » Ferienhaus für 8 Personen
Ferienhaus für 8 Personen
Ferienhaus für 8 Personen in Jorquera, Kastilien-La Mancha: 3 Schlafzimmer, Sat-TV, Kamin, Spülmaschine, Waschmaschine
Ausführliche Beschreibung
Villa Valentina (ES-02248-01)
Freistehender Villa (150m2) mit einem privaten Swimmingpool in der Provinz Castilla/La Mancha, im Hinterland der Costa Blanca zwischen Alicante (175km) und Valencia (135km), in der Nähe der Stadt Albacete. Der Villa liegt sehr ländlich in einer waldreichen Umgebung, ein Fluss mit einer eigenen Angelstelle ist nur 3 Meter vom Haus entfernt. Der Garten ist vollständig eingezäunt und deshalb ideal für Kinder (Kinderstuhl und Kinderbett vorhanden). Von der Terrasse aus sieht man das Dorf Jorquera (1km.), wo es einen Supermarkt, ein Restaurant, eine Apotheke, eine Bank, einen Arzt, einen Bäcker und ein Bodega gibt. Das wunderschöne Dorf Alcala de Jucar, mit seinen Höhlenwohnungen, dem Schloss und Wasserfällen ist 11 km entfernt. Albacete (42km, ca. 30 Autominuten) ist eine große Stadt mit vielen Geschäften und Möglichkeiten zum Ausgehen. Die Umgebung eignet sich hervorragend für schöne Wanderungen in Naturparks und verschiedenen Landschaften.
Erdgeschoss: 1 Empfang, 1 Wohnzimmer (TV (Satellit), offener Kamin, Radio), 1 Küche (Backofen, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Waschmaschine), 1 Schlafzimmer (Doppelbett, Etagenbett, Waschbecken), 1 Schlafzimmer (2 x Einzelbett, Waschbecken), 1 Schlafzimmer (Doppelbett), 1 Badezimmer (Dusche, Waschbecken, Toilette, Bidet, Heizung).
Allgemein: Bettdeck(en) vorhanden, Heizung (Zentral), Terrasse, Garten (umzäunt), Gartenmöbel, Grill, Swimmingpool (privat, 10 x 5 m., geöffnet von Apr bis zum Okt), Kinderbett, Hochstuhl.
Hausinformationen
- 1 Badezimmer
- 3 Schlafzimmer
Sonstiges
- 1 Haustier ist erlaubt
- 1 Kinder-/Babybett
- Waschmaschine
Entfernungen
- Bahnhof: ca. 1 km
- Einkaufen: ca. 1 km
- Flughafen: ca. 175 km
- Restaurant: ca. 1 km
- Supermarkt: ca. 1 km
Preise
- Wochenpreise
-
- 23.08.2008 - 04.10.2008
- 966,00 €
- 04.10.2008 - 30.05.2009
- 687,00 €
- 30.05.2009 - 03.10.2009
- 966,00 €
- 03.10.2009 - 03.04.2010
- 687,00 €
Alle Preise...Nebenkosten & weitere Informationen
- Bettwäsche
- Inbegriffen
- Endreinigung
- EURO 65
- Energiekosten
- Inbegriffen
- Gas
- Inbegriffen
- Geschirrtücher
- Inbegriffen
- Handtücher
- Inbegriffen
- Haustier
- Max 1; EURO 25/Aufenthalt/Tier
- Kaution
- EURO 200 max. 14 Tage später zurück
Verfügbarkeit
| August 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Oktober 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| November 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2008 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2010 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |